Üldtelefon 627 60 60
Faks 627 60 61
E-mail film@efsa.ee
   
Postiaadress Uus tn. 3,
Tallinn 10111
Reg nr 90000357
TP kood 011302
  
 

Kinovõrk

Kinode arv 1991-2007

aasta kinode arv pidevalt tegutsevate kinode arv multiplekside arv ekraanide arv istekohtade arv pidevalt tegutsevates kinodes
1991 617 611 0 617 ei ole teada
1992 452 452 0 452 ei ole teada
1993 288 ei ole teada 0 288 ei ole teada
1994 176 ei ole teada 0 176 ei ole teada
1995 214 ei ole teada 0 214 ei ole teada
1996 197 ei ole teada 0 197 ei ole teada
1997 179 10 0 180 4000
1998 172 10 0 173 3437
1999 172 10 0 174 3297
2000 74 11 0 76 3534
2001 69 12 1 81 5481
2002 69 12 1 81 5481
2003 69 12 1 81 5481
2004 59 12 1 71  
2005 57 11 1 69  
2006 53 12 2 67
2007 53 12 2 67


Keskmine kinopileti hind 1995-2007

1995 16
1996 26
1997 30
1998 44
1999 46
2000 46
2001 58
2002 59
2003 63
2004 63
2005 67
2006 68
2007 69